A2V250HDHR5GP/RMVB11 Pompe a cilindrata variabile serie A2V
Marca: BOSCH REXROTH Numero modello: A2V250HDHR5GP Peso: 20 kg Disponibilità: su richiesta
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
specifica del prodotto
A2V250HDHR5GP/RMVB11 Pompe a cilindrata variabile serie A2V
Marchio: BOSCH REXROTH
Numero di modello:
A2V250HDHR5GP
Indice di carico dinamico: 102 kN
D:160 mm
Profondità svasatura foro di montaggio: 10,8 mm
Diametro svasatore del foro di montaggio: 17,5 mm
Anelli esterni PCD:270 mm
Dimensioni filettatura: M3
da:218 mm
Dimensioni del foro di montaggio: 11 mm
Introduzione al prodotto
| NO. | Marca | d | B | D | da | Da | Raggio | Smussare | Fori dell'olio |
| A2V225 | BOSCH REXROTH | 160 millimetro | 35 millimetri | 295 millimetro | 218 millimetro | 238 millimetro | - | 2 millimetro | 6 millimetro |
| A2VK28OVOR1G00P | BOSCH REXROTH | 180 millimetro | 25 mm | 240 millimetro | 198 millimetro | 218 millimetro | 1,5 mm | - | 2,5 mm |
| A2P355HD GR5GV2Z RMVB11 | BOSCH REXROTH | 200 millimetri | 25 mm | 260 mm | 218 millimetro | 238 mm | 2 millimetro | - | 2,5 mm |
| Un A2V 500 HW HX5EP | BOSCH REXROTH | 160 millimetro | 35 millimetri | 295 millimetro | 218 millimetro | 238 millimetro | - | 2 millimetro | 6 millimetro |
| A2V55HDHW1G20PKH | BOSCH REXROTH | 80 millimetro | 16 millimetro | 120 millimetro | 92 millimetro | 109 millimetri | 00,6 mm | - | 2,5 mm |
| A2V250HWOR5GP | BOSCH REXROTH | 130 millimetro | 25 mm | 190 millimetro | 148 millimetri | 168 millimetro | 1,5 mm | - | 2,5 mm |
| A2P250ELGR5GV1P | BOSCH REXROTH | 90 millimetri | 16 millimetro | 130 millimetro | 104 mm | 120 millimetro | 1 millimetro | - | 2,5 mm |
| A2VK28MAOR1G1PE2 | BOSCH REXROTH | 80 millimetro | 22 millimetro | 165 millimetro | 117 millimetro | 132 mm | - | 1 millimetro | 3 millimetro |
| A2V 1000 EO HR5EP DREHZAPF. -COSÌ | BOSCH REXROTH | 90 millimetri | 25 mm | 210 millimetro | 139 millimetro | 157 millimetro | - | 1,5 mm | 3 millimetro |
| Un A2V 250 HD HR5GP | BOSCH REXROTH | 240 millimetro | 25 mm | 300 millimetri | 257 millimetri | 279 millimetro | 2 millimetro | - | 2,5 mm |
| A2VK28MAOR1G0P-SO7 | BOSCH REXROTH | 190 millimetro | 25 mm | 240 millimetro | 203 millimetro | 223 millimetro | 1 millimetro | - | 2,5 mm |
| A2V55ELOR1G00P | BOSCH REXROTH | 30 millimetro | 10 millimetro | 55 millimetro | 35 millimetri | 46,8 mm | 00,6 mm | - | 1,5 mm |
| A2V225HDHR | BOSCH REXROTH | 35 millimetri | 10 millimetro | 60 mm | 40 millimetro | 51,8 mm | 00,6 mm | - | 1,5 mm |
| A2VSL355HDGR5GP | BOSCH REXROTH | 60 millimetri | 13 millimetro | 90 millimetri | 67 mm | 82 millimetri | 00,6 mm | - | 2 millimetro |
| A2V225HDOR1G00PKH | BOSCH REXROTH | 55 millimetro | 15 millimetri | 120 millimetro | 77 millimetro | 92 millimetro | - | 00,6 mm | 3 millimetro |
| A2V1000HDOR5GP LV | BOSCH REXROTH | 70 millimetri | 13 millimetro | 100 mm | 77 millimetro | 92 millimetro | 00,6 mm | - | 2 millimetro |
| A2V55OVGR1G00P | BOSCH REXROTH | 45 mm | 10 mm | 70 millimetri | 50 millimetro | 61,8 mm | 00,6 mm | - | 1,5 mm |
| A2VK12OVOL4G00P-SO | BOSCH REXROTH | 400 millimetro | 35 millimetri | 480 millimetro | 426 millimetro | 447 millimetro | 2,5 mm | - | 3 millimetro |
| A2VK55OVOL1G00P | BOSCH REXROTH | 400 millimetro | 35 millimetri | 480 millimetro | 426 millimetro | 447 millimetro | 2,5 mm | - | 3 millimetro |
| A2V250HDHR5GP RMVB 4+FZ+ | BOSCH REXROTH | 200 millimetri | 25 mm | 260 millimetro | 218 millimetro | 238 millimetro | 2 millimetro | - | 2,5 mm |
| A2V355HM GL5GP G9 | BOSCH REXROTH | 300 millimetri | 40 millimetro | 405 millimetro | 339 millimetro | 361 millimetro | 2,5 mm | - | 4 millimetro |
| A2PSL1000HSK GR5GV2P | BOSCH REXROTH | 240 millimetro | 25 mm | 300 millimetri | 257 millimetri | 279 millimetro | 2 millimetro | - | 2,5 mm |
| A2VK55MAOL1G | BOSCH REXROTH | 200 millimetri | 25 mm | 260 millimetro | 218 millimetro | 238 millimetro | 2 millimetro | - | 2,5 mm |
| A2VK28OVOR1G00P-SO2 | BOSCH REXROTH | 300 millimetri | 35 millimetri | 395 millimetro | 337 millimetro | 359 millimetro | 2,5 mm | - | 3 millimetro |
| A2V1000HDOR5GP FZRMVB4 | BOSCH REXROTH | 60 mm | 13 millimetro | 90 millimetri | 67 mm | 82 millimetri | 00,6 mm | - | 2 millimetro |
| A2V500HMOR5EP | BOSCH REXROTH | 300 millimetri | 25 mm | 360 millimetri | 317 millimetro | 339 millimetro | 2,5 mm | - | 2,5 mm |
| A2V500EOKHX5GP | BOSCH REXROTH | 115 millimetro | 28 millimetro | 240 mm | 168 millimetro | 188 millimetro | - | 1,5 mm | 3 millimetro |
| A2VK107MAGR1G1PE1-COSÌ | BOSCH REXROTH | 150 millimetro | 25 mm | 210 millimetro | 168 millimetro | 188 millimetro | 1,5 mm | - | 2,5 mm |
CO-BRANDING

fabbrica







Etichetta sexy: pompe a cilindrata variabile serie a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v, Cina produttori di pompe a cilindrata variabile serie a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v, fornitori, fabbrica
IL prossimo Articolo
Pompa a pistone idraulica A22VG045EP1PR100/40BLNB2M53UB2S4A-SPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta








